
| USLUGE / SERVICES | PERIOD / PERIOD (€) | ||||
| 1.1. - 31.5. 22.9. - 31.12. |
1.6. - 30.6. 29.8. - 21.9. |
1.7. - 19.7. 21.8. - 28.8. |
20.7. - 20.8. | ||
| € | € | € | € | ||
| PERSONNE | PERSON | 3,90 | 5,10 | 6,50 | 7,90 |
| ENFANTS DE 7-11,99 ANS | 7-11,99 YEARS OLD CHILD | 2,60 | 3,00 | 3,90 | 5,40 |
| ENFANT DE 6,99 | CHILD UP TO 6,99 YEARS OF AGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLACEMENT | PITCH | 12,20 | 14,80 | 17,90 | 19,90 |
| voiture + tente, moto + tente, voiture + caravan, campeur ou camping bus, branchements electriques eau et evacuation d'eau | |||||
| ZONE FRANCHE - zona A | CAMPING SPOT - zone A | 8,90 | 12,20 | 14,40 | 15,50 |
| voiture + tente, moto + tente, voiture + caravan, campeur ou camping bus, branchements electriques eau | |||||
| ZONE FRANCHE - zona B | CAMPING SPOT - zone B | 6,70 | 7,30 | 8,80 | 9,20 |
| Petite tente ( max 2 personnes ) | |||||
| EMPLACEMENT - inhabite | UNHABITATED PITCH | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 |
| SUPPLEMENTS | |||||
| TENTE | TENT | 3,20 | 3,80 | 5,30 | 5,90 |
| VOITURE | CAR | 3,40 | 3,90 | 5,50 | 6,00 |
| MOTO | MOTORBIKE | 2,70 | 3,10 | 3,50 | 3,90 |
| TRAILER | BOAT TRAILER | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 |
| FRIGERATEUR | REFRIGERATOR | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| ANIMAL | PET | 3,00 | 3,60 | 4,20 | 5,90 |
| MACHINE A LAVER | WASHING MACHINE | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| MACHINE A SECHOIR | DRYING MACHINE | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| TENTE A LOUER (4 personnen) | RENTING TENT (for 4 persons) | 32,80 | 38,20 | 43,75 | 53,00 |
| VELO | BIKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISCOUNTS | 1.1 - 30.61.9.-31.12 | 1.7 - 31.8 | |||
| CCI | 10% | 5% | |||
| DCC | 10% | 5% | |||
| KUH / UKH | 10% | 5% | |||
| HAK | 10% | 5% | |||
| We accept ACSI and ADAC camping cards | |||||
| Remise est par personne. Une actualisation exclut l'autre. GROUPES - par arrangement | |||||
| Emplacements de camping sont disponibles à partir de 13 heures le jour d'arrivée. Dans le cas de l'arrivée tardive, l'emplacement réservé sera organisé pour le client jusqu'à 13 heures le jour suivant, et le client sera facturé de la date de réservation. Les départs doivent être jusqu'à 00 heures le jour du départ. | |||||
| Saison | Mobile home (12m2) | Mobile home (24m2) | Mobile home (32m2) | ANIMAL | Personne supplémentaire | Min. jours | |
| 12 | 24, 32 | ||||||
| 1.1. - 2.6. 29.9 - 31.12 |
30,00 | 43,00 | 51,00 | 4,90 | 5,50 | 2 | 3 |
| 2.6. - 16.6. 8.9. - 29.9. |
47,00 | 64,00 | 71,00 | 4,90 | 5,90 | 2 | 3 |
| 16.6. - 30.6. 1.9. - 8.9. |
49,00 | 75,00 | 79,00 | 4,90 | 5,90 | 2 | 4 |
| 30.6. - 14.7. 25.8. - 1.9. |
55,00 | 99,00 | 109,00 | 6,90 | 6,90 | 3 | 7 |
| 14.7. - 25.8. | 62,00 | 109,00 | 119,00 | 6,90 | 7,30 | 4 | 7 | Nombre de personnes inclus dans le prix | 2 | 4 | 4 |
| Le nombre maximum de personnes | 3 | 6 | 6 | ||||
| Pour rester en dessous du prix régulier du salaire minimum est de 10% plus élevé. |
|||||||
Inclus dans le prix: Linge de lit et serviettes de petite taille (changement tous les 7 jours), climatisation, électricité, eau, gaz, salon de jardin terrasse, place de parking pour une voiture, SAT-TV, ustensiles de cuisine et ustensiles de cuisine. 12 m2 mobile home est sans cuisine. br> Le nettoyage final n'est pas inclus dans le prix de location. Les clients doivent quitter la maison mobile propre, sinon ils seront facturés 25,00 € br> Les maisons mobiles sont disponibles à partir de 16 heures le jour d'arrivée jusqu'à 9 h le jour du départ. Les clients seront facturés à un taux plein jour pour les départs tardifs.
| Prix en EUR | |||
| Caravane | Mobile home | ||
| Parcela | 1.700,00 + tax 23% | 2.700,00 + tax 23% | |
| ADULTS | CHILDREN 12-18 | CHILDREN 0-12 | |
| RESIDENCE TAX (per night) | 6,00 kn (cca. 0,80 €) | 3,00 kn (cca. 0,40 €) | gratis |
| REGISTRATION FEE (first night only) | 5,00 kn (cca. 0,70 €) | 5,00 kn (cca. 0,70 €) | 5,00 kn (cca. 0,70 €) |
Séjour d'hiver - hiver 2011/2012 - séjour d'hiver pour le caravane est 215 € + (les inpots, 22%)
Vous pouvez télécharger ici le tarif en format pdf: Tarifs.pdf
Office National Croate du Tourisme