
| USLUGE / SERVICES | PERIOD / PERIOD (€) | |||
| 01.01. - 31.05. 01.10. - 31.12. |
01.06. - 30.06. 01.09. - 30.09. |
01.07. - 31.08. | ||
| € | € | € | ||
| PERSONNE | PERSON | 3,80 | 4,20 | 5,30 |
| ENFANTS DE 5-12 ans | 5-12 YEARS OLD CHILD | 2,20 | 2,60 | 3,20 |
| ENFANT DE 5 | CHILD UP TO 5 YEARS OF AGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TENTE | TENT | 3,05 | 3,65 | 5,10 |
| VOITURE | CAR | 2,85 | 3,50 | 4,50 |
| CAMPINGBUS | VAN | 3,90 | 4,90 | 6,00 |
| CARAVAN | CARAVAN | 3,70 | 4,50 | 5,55 |
| MOTO | MOTORBIKE | 2,05 | 2,30 | 2,95 |
| CAMPEUR | MOBILE HOME | 5,25 | 6,15 | 8,30 |
| BUS | BUS | 6,20 | 7,00 | 9,25 |
| TRAILER | BOAT TRAILER | 0,00 | 0,00 | 3,70 |
| ELETRICITE | CURRENT CONNECTION | 3,05 | 3,05 | 3,35 |
| FRIGERATEUR | REFRIGERATOR | 2,85 | 2,85 | 3,10 |
| ANIMAL | PET | 2,60 | 2,80 | 3,15 |
| MACHINE A LAVER | WASHING MACHINE | 4,35 | 4,35 | 4,75 |
| MACHINE A SECHOIR | DRYING MACHINE | 2,90 | 2,90 | 3,15 |
| TENTE A LOUER (4 personnen) | RENTING TENT (for 4 persons) | 31,50 | 36,50 | 42,00 |
| VELO | BIKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saison | 01.11. - 31.03. | 01.04. - 31.05. 01.10. - 31.10. |
01.06. - 30.06. 01.09. - 30.09. |
01.07. - 31.08. |
| Mobile home (12m2) | 26,25 | 31,50 | 47,25 | 60,00 |
| Mobile home (24m2) | 35,70 | 42,00 | 62,00 | 99,00 |
| Mobile home (32m2) | 39,00 | 49,00 | 68,00 | 105,00 |
| Animal | 2,40 | 2,65 | 3,15 | 3,65 |
| Min. jour: | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pour rester en dessous du prix régulier du salaire minimum est de 10% plus élevé. |
||||
Prix en €. LE TARIF EN € EST SEULEMENT A TITRE INDICATIF, COMPTE-TENU DES FLUCTUATIONS EVENTUELLES ENTRE L'EURO ET LE KUNA. ACTUELLEMENT LE PRIX LIST EST EN KUNA.
NETTOYAGE FINAL: pas inclus dans le prix de location. Invités besoin de quitter le domicile propre mobile, sinon ils seront facturés 20,00 euros.
REMARQUE: Taxe de séjour (non incluse) par jour et par personne:
Les enfants de 12 ans ne paient pas la taxe de séjour et les enfants de 12 a 18 ans paient 50%. Il faut payer en kunas par le cours moyen d'euro au moment du paiment.
| Prix en EUR | |||
| Caravane | Mobile home | Tente | |
| Parcela | 1.700,00 + tax 23% | 2.200,00 + tax 23% | 1.100,00 + tax 23% |
Séjour d'hiver - hiver 2010/2011 - séjour d'hiver pour le caravane est 215 € + (les inpots, 22%)
Vous pouvez télécharger ici le tarif en format pdf: Tarifs.pdf
Office National Croate du Tourisme